ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
Β' Γυμνασίου
Δυνάμεις
Δυνάμεις | ||
1. Η Έννοια της δύναμης | ||
1. Προσδιορισμός της δύναμης | ||
Δύναμη και κίνηση |
||
2. Προκαλεί κίνηση - Παράδειγμα 1 | ||
3. Προκαλεί κίνηση - Παράδειγμα 2 | ||
4. Προκαλεί κίνηση - Παράδειγμα 3 | ||
5. Διακόπτει την κίνηση | ||
6. Μεταβάλλει την κίνηση- Παράδειγμα 1 | ||
7. Μεταβάλλει την κίνηση - Παράδειγμα 2 | ||
|
||
Δύναμη και παραμόρφωση |
||
9. Παραμόρφωση σώματος - Παράδειγμα 1 | ||
10. Παραμόρφωση σώματος - Παράδειγμα 2 | ||
Δυνάμεις από επαφή |
||
11. Τάση νήματος | ||
12. Αντίδραση επιφάνειας | ||
13. Δύναμη ελατηρίου | ||
14. Αντίσταση αέρα – Το αυτοκίνητο | ||
15. Αντίσταση αέρα – Το αερόστατο | ||
16α. Τριβή - Παράδειγμα 1 | ||
16β. Τριβή - Παράδειγμα 2 | ||
17. Τριβή - Τάση νήματος - Αντίδραση | ||
Δυνάμεις από απόσταση | ||
18. Βαρυτική δύναμη – Ήλιος και Γη | ||
19. Βάρος σώματος – Παράδειγμα 1 | ||
20. Βάρος σώματος – Παράδειγμα 2 | ||
21. Βάρος σώματος – Παράδειγμα 3 | ||
22. Ηλεκτρική δύναμη – Παράδειγμα 1 | ||
23. Ηλεκτρική δύναμη – Παράδειγμα 2 | ||
24. Ηλεκτρική δύναμη – Παράδειγμα 3 | ||
25. Μαγνητική δύναμη – Παράδειγμα 1 | ||
26. Μαγνητική δύναμη – Παράδειγμα 2 | ||
Μέτρηση δύναμης |
||
27. Νόμος του Hook | ||
28. Μέτρηση δύναμης με δυναμόμετρο | ||
29. Μέτρηση δύναμης με ζυγό | ||
2. Παραδείγματα βασικών δυνάμεων |
||
30. Το βάρος | ||
31. Η τριβή | ||
32. Η ηλεκτρική δύναμη | ||
33. Η μαγνητική δύναμη | ||
3. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων |
||
34. Σύνθεση δύο συγγραμμικών δυνάμεων | ||
35. Σύνθεση τριών συγγραμμικών δυνάμεων – Παράδειγμα 1 | ||
36. Σύνθεση τριών συγγραμμικών δυνάμεων – Παράδειγμα 2 | ||
37. Σύνθεση δύο δυνάμεων – Μέθοδος παραλληλογράμμου | ||
38. Ανάλυση δύναμης | ||
4. Δύναμη και ισορροπία |
||
39. Ακίνητο σώμα σε οριζόντια επιφάνεια | ||
40. Κίνηση σώματος σε οριζόντια επιφάνεια | ||
41. Κίνηση στο διαστημικό χώρο κοντά στη Γη | ||
42. Κίνηση στο διαστημικό χώρο μακριά από τη Γη | ||
43. Κίνηση σώματος σε οριζόντια επιφάνεια λόγω εξωτερικής δύναμης | ||
44. Αδράνεια – Παράδειγμα 1 | ||
45. Αδράνεια - Παράδειγμα 2 | ||
5. Ισορροπία υλικού σημείου |
||
46. Ισορροπία υπό την επίδραση δύο δυνάμεων | ||
47. Ισορροπία υπό την επίδραση τριών ομοεπιπέδων δυνάμεων | ||
6. Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας |
||
48. Κίνηση σώματος με σταθερή μάζα | ||
49. Κίνηση σώματος με σταθερή δύναμη | ||
7. Δύναμη και αλληλεπίδραση |
||
50. Αλληλεπίδραση χεριού και στηρίγματος | ||
51. Αλληλεπίδραση χεριού και σώματος | ||
52. Σώμα σε τραπέζι και αλληλεπίδρασή τους | ||
53. Σώματα σε τραπέζι | ||
54. Αλληλεπίδραση κατά την κρούση δύο σωμάτων | ||
55. Αλληλεπίδραση Γης και σώματος | ||
56. Αλληλεπίδραση Ηλίου και Γης | ||
57. Αλληλεπίδραση ηλεκτρικών φορτίων | ||
58. Αλληλεπίδραση ατομικού πυρήνα και ηλεκτρονίου |